
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Linea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 493,49 € |
| 4ª (4+0/1) | 33,98 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,18 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 150.509,84 € |
| 3ª (5+0) | 21.105,98 € |
| 4ª (4+2) | 1.217,41 € |
| 5ª (4+1) | 125,88 € |
| 6ª (3+2) | 45,79 € |
| 7ª (4+0) | 46,61 € |
| 8ª (2+2) | 10,75 € |
| 9ª (3+1) | 11,88 € |
| 10ª (3+0) | 10,72 € |
| 11ª (1+2) | 4,95 € |
| 12ª (2+1) | 5,62 € |
| 13ª (2+0) | 4,44 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.331,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.822 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 67,44 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.331,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.822 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 67,44 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 44.331,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.822 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 67,44 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 146.106,85 € |
| 3ª (4+1) | 1.207,49 € |
| 4ª (4+0) | 144,82 € |
| 5ª (3+1) | 30,59 € |
| 6ª (3+0) | 11,45 € |
| 7ª (2+1) | 5,33 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.806,82 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,93 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 24.777,51 € |
| 14 Aciertos | 8.132,10 € |
| 13 Aciertos | 158,32 € |
| 12 Aciertos | 17,09 € |
| 11 Aciertos | 3,08 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 28,82 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 463,57 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 15,22 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1,71 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,04 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 56177 | 30.000 € |
| 2º Premio | 35934 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 1653, 6515, 6737, 6952 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 187, 193, 203, 276, 319, 636, 750 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 02, 09, 20, 22, 46, 54, 59, 92, 99 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 56176, 56178 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 35933, 35935 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 56100 - 56199 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 35900 - 35999 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *6177 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **177 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***77 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****7 | 3 € |
| Reint. | ****3, ****6 | 3 € |