Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Linea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 166,94 € |
4ª (4) | 51,62 € |
5ª (3) | 6,55 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 270.867,07 € |
3ª (5+0) | 25.322,44 € |
4ª (4+2) | 1.834,26 € |
5ª (4+1) | 164,73 € |
6ª (3+2) | 79,79 € |
7ª (4+0) | 50,18 € |
8ª (2+2) | 18,11 € |
9ª (3+1) | 13,77 € |
10ª (3+0) | 11,49 € |
11ª (1+2) | 8,12 € |
12ª (2+1) | 6,35 € |
13ª (2+0) | 4,51 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 58.394.675,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.597,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 52.483,69 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.186,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 49,30 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 58.394.675,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.597,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 52.483,69 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.186,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 49,30 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 58.394.675,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.294.597,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 52.483,69 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.186,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 49,30 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 178.991,35 € |
3ª (4+1) | 2.169,59 € |
4ª (4+0) | 333,05 € |
5ª (3+1) | 49,93 € |
6ª (3+0) | 19,28 € |
7ª (2+1) | 7,18 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.068,31 € |
4ª (4 Aciertos) | 26,73 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 272.880,61 € |
14 Aciertos | 23.772,68 € |
13 Aciertos | 604,39 € |
12 Aciertos | 59,41 € |
11 Aciertos | 8,53 € |
10 Aciertos | 2,31 € |
Elige 8(8 Ac) | 163,73 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.030,73 € |
4ª (3 Aciertos) | 28,18 € |
5ª (2 Aciertos) | 4,54 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 38507 | 60.000 € |
2º Premio | 41381 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 0292, 3166, 6363, 7792 | 150 € |
3 últimas cifras | 001, 188, 219, 252, 310, 612, 638, 693, 802, 965 | 30 € |
2 últimas cifras | 05, 09, 18, 43, 51, 78, 85, 93, 94 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 38506, 38508 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 41380, 41382 | 554 € |
A la centena del 1er P | 38500 - 38599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 41300 - 41399 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **507 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***07 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reint. | ****5, ****9 | 6 € |