
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Linea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 7.200.000 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 482,81 € |
| 4ª (4+0/1) | 34,24 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,96 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 365.514,69 € |
| 3ª (5+0) | 21.356,70 € |
| 4ª (4+2) | 2.157,43 € |
| 5ª (4+1) | 134,17 € |
| 6ª (3+2) | 71,27 € |
| 7ª (4+0) | 44,14 € |
| 8ª (2+2) | 16,27 € |
| 9ª (3+1) | 12,06 € |
| 10ª (3+0) | 9,16 € |
| 11ª (1+2) | 7,81 € |
| 12ª (2+1) | 5,68 € |
| 13ª (2+0) | 3,72 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 671.194,34 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 27.210,58 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.357,44 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 40,81 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 671.194,34 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 27.210,58 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.357,44 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 40,81 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 671.194,34 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 27.210,58 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.357,44 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 40,81 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 10.039,15 € |
| 4ª (4+0) | 239,41 € |
| 5ª (3+1) | 38,44 € |
| 6ª (3+0) | 17,40 € |
| 7ª (2+1) | 6,03 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.845,03 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 27,28 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 13.491,99 € |
| 14 Aciertos | 2.785,44 € |
| 13 Aciertos | 65,87 € |
| 12 Aciertos | 7,65 € |
| 11 Aciertos | 1,64 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 19,27 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 202.636,70 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 962,73 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 30,85 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 2,64 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,29 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 97984 | 150.000 € |
| 2º Premio | 86985 | 30.000 € |
| 3er. Premio | 90170 | 15.000 € |
| 5 últimas cifras | 00715, 07419, 10649, 14702, 18896, 25093, 31833, 36350, 53075, 74640, 80257, 95487 | 7.500 € |
| 4 últimas cifras | 5695, 7087, 7328, 9067 | 375 € |
| 3 últimas cifras | 034, 078, 249, 289, 332, 332, 410, 475, 532, 723, 879 | 75 € |
| 2 últimas cifras | 21, 29, 33, 92, 93 | 30 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 97983, 97985 | 2.100 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 86984, 86986 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 3er P | 90169, 90171 | 622 € |
| A la centena del 1er P | 97900 - 97999 |
75 € |
| A la centena del 2º P | 86900 - 86999 |
75 € |
| A la centena del 3er P | 90100 - 90199 |
75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **984 | 75 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***84 | 30 € |
| Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
| Reint. | ****2, ****9 | 15 € |