
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Linea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 515,13 € |
| 4ª (4+0/1) | 32,61 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,58 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 195.442,26 € |
| 3ª (5+0) | 15.226,03 € |
| 4ª (4+2) | 1.855,77 € |
| 5ª (4+1) | 122,85 € |
| 6ª (3+2) | 51,21 € |
| 7ª (4+0) | 42,79 € |
| 8ª (2+2) | 11,69 € |
| 9ª (3+1) | 10,85 € |
| 10ª (3+0) | 10,41 € |
| 11ª (1+2) | 5,72 € |
| 12ª (2+1) | 5,35 € |
| 13ª (2+0) | 4,34 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 21.905.060,70 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 376.877,68 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 30.557,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.623,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 21.905.060,70 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 376.877,68 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 30.557,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.623,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 21.905.060,70 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 376.877,68 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 30.557,65 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.623,84 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 51,86 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 5.757,56 € |
| 4ª (4+0) | 181,30 € |
| 5ª (3+1) | 39,32 € |
| 6ª (3+0) | 13,80 € |
| 7ª (2+1) | 6,50 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 190.147,47 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 69.144,54 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 652,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 21,19 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 228.942,60 € |
| 13 Aciertos | 2.649,80 € |
| 12 Aciertos | 195,30 € |
| 11 Aciertos | 24,94 € |
| 10 Aciertos | 5,72 € |
| Elige 8(8 Ac) | 527,13 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 16.499,34 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 312,04 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 11,16 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2,28 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 59203 | 60.000 € |
| 2º Premio | 36848 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 1641, 1759, 5808, 8389 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 034, 210, 516, 536, 697, 742, 784, 869, 929, 975 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 02, 03, 12, 51, 58, 76, 79, 83, 86 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 59202, 59204 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 36847, 36849 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 59200 - 59299 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 36800 - 36899 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **203 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***03 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****3 | 6 € |
| Reint. | ****4, ****9 | 6 € |