
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19: Linea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 562,83 € |
| 4ª (4+0/1) | 38,55 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,54 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 212.362,36 € |
| 3ª (5+0) | 11.453,67 € |
| 4ª (4+2) | 602,31 € |
| 5ª (4+1) | 55,73 € |
| 6ª (3+2) | 33,50 € |
| 7ª (4+0) | 23,63 € |
| 8ª (2+2) | 9,92 € |
| 9ª (3+1) | 6,77 € |
| 10ª (3+0) | 6,06 € |
| 11ª (1+2) | 5,83 € |
| 12ª (2+1) | 4,24 € |
| 13ª (2+0) | 3,35 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 103.534,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.618,11 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,74 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 103.534,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.618,11 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,74 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 103.534,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.618,11 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,74 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 10.039,15 € |
| 4ª (4+0) | 239,41 € |
| 5ª (3+1) | 38,44 € |
| 6ª (3+0) | 17,40 € |
| 7ª (2+1) | 6,03 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.027,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 25,03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 13.491,99 € |
| 14 Aciertos | 2.785,44 € |
| 13 Aciertos | 65,87 € |
| 12 Aciertos | 7,65 € |
| 11 Aciertos | 1,64 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 19,27 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 6.345,50 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 300,58 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 14,97 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1,82 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,09 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 69497 | 60.000 € |
| 2º Premio | 71657 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 3938, 4414, 6366, 8675 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 019, 221, 416, 456, 494, 506, 549, 701, 848, 901 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 07, 24, 32, 33, 33, 42, 61, 81, 90 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 69496, 69498 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 71656, 71658 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 69400 - 69499 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 71600 - 71699 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **497 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***97 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
| Reint. | ****3, ****9 | 6 € |